YA型圓振動篩
產(chǎn)品介紹
YA型圓振動篩系列引進(jìn)美國R.S公司先進(jìn)技術(shù),可廣泛用于煤炭、冶金、交通、建材、電力以及化工等部門各種物料的干式分級。本系列曬機(jī)分為單層和雙層和三層篩面,并有輕型和重型之分,篩網(wǎng)有編織、沖孔、聚胺脂三種;給料箱為選擇件;電動機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè),用戶無特殊要求時按安裝圖安裝,供貨。
優(yōu)勢特點
該篩機(jī)采用框架式結(jié)構(gòu)、環(huán)槽鉚釘連接、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、堅固耐用;振動器采用大游隙軸承。稀油潤滑、噪聲小、壽命長;另部件通用性強(qiáng),維修方便。
型號 | 篩面 | 給料粒度 mm | 處理量t/h | 振次 | 雙振幅 | 電 機(jī) | |||||
層數(shù) | 面積m2 | 傾角 | 篩孔尺寸mm | 結(jié)構(gòu) | 型號 | 功率KW | |||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20° | 6~50 | 編 | ≤200 | 150~525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
2YA1848 | 2 | 8.6 | 20° | 6~50 | 編 | ≤200 | 150~525 | 845 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20° | 30~150 | 沖 | 0~150 | 250~1000 | 755 | 11 | Y180M-4 | 18.5 |
2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20° | 30~150 | 沖 | ≤400 | 250~1000 | 755 | 11 | Y180L-4 | 15 |
YA2148 | 1 | 10 | 20° | 6~50 | 編 | ≤210 | 180~630 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 |
2YA2148 | 2 | 10 | 20° | 6~50 | 編 | ≤210 | 180~630 | 748 | 9.5 | Y180L-4 | 22 |
YAH2148 | 1 | 10 | 20° | 13~200 | 沖 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 11 | Y180M-4 | 18.5 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 20° | 30~150 | 上沖下編 | ≤400 | 270~1200 | 708 | 11 | Y180L-4 | 22 |
YA2160 | 1 | 12.6 | 20° | 3~80 | 編 | ≤200 | 230~800 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 20° | 6~50 | 編 | ≤200 | 230~800 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20° | 30~150 | 沖 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20° | 30~150 | 上沖下編 | ≤400 | 350~1500 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
YA2448 | 1 | 11.5 | 20° | 6~50 | 編 | ≤200 | 200~700 | 748 | 9.5 | Y180M-4 | 18.5 |
YAH2448 | 2 | 11.5 | 20° | 6~50 | 沖 | ≤400 | 310~1300 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
30YA2460 | 1 | 14.4 | 20° | 6~50 | 編 | ≤200 | 260~780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
2Y30A2460 | 2 | 14.4 | 20° | 6~50 | 編 | ≤200 | 260~780 | 748 | 9.5 | Y200L-4 | 30 |
YAH230460 | 1 | 14.4 | 20° | 30~150 | 沖 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
2YAH243060 | 2 | 14.4 | 20° | 30~150 | 上沖下編 | ≤400 | 400~1700 | 708 | 11 | Y200L-4 | 30 |
地址:沈陽市于洪區(qū)永興街18號
網(wǎng)址:wushushipin.cn