C型顎式破碎機
C型顎式破碎機是我公司參考了國內外同類產品的技術,研發(fā)的一種具有高處理能力的中細碎破碎機,其技術在國內破碎行業(yè)屬于領先水平。該產品主要適用于破碎堅硬、中硬巖石,特別適用抗壓強度>150Mpa 的巖石。適合固定安裝和移動式破碎站安裝的需要。該產品特點是重量輕、產量大、高效率。
名稱/型號 | C75 | C90 | C106 | C125 | C160 | C200 | |
進料口寬度(mm) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 | 2000 | |
進料口深度(mm) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | |
電機功率(KW) | 75 | 90 | 132 | 160 | 250 | 400 | |
沖程(mm) | 28 | 30 | 32 | 39 | 42 | 45 | |
主機重量(t) | 10.1 | 13.8 | 22.8 | 43.9 | 71.8 | 138 | |
緊邊進料口(mm) | 產品粒度(mm) | 產量t/h | |||||
40 | ≤60 | 55-80 | |||||
50 | ≤75 | 70-90 | |||||
60 | ≤90 | 80-110 | 120-155 | ||||
70 | ≤105 | 105-130 | 140-180 | 155-200 | |||
80 | ≤120 | 120-150 | 160-210 | 175-230 | |||
90 | ≤135 | 130-170 | 180-235 | 200-260 | |||
100 | ≤150 | 150-190 | 200-260 | 220-290 | 290-380 | ||
125 | ≤185 | 190-260 | 250-325 | 280-365 | 350-455 | ||
150 | ≤225 | 250-340 | 300-390 | 335-435 | 410-535 | 520-765 | |
175 | ≤260 | 350-455 | 390-510 | 470-610 | 595-775 | 760-990 | |
200 | ≤300 | 445-580 | 530-690 | 675-880 | 855-1110 | ||
225 | ≤340 | 590-770 | 750-975 | 945-1230 | |||
250 | ≤375 | 650-845 | 825-1070 | 1040-1350 | |||
275 | ≤410 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||
300 | ≤450 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||
推薦給料塊尺寸(mm) | ≤400 | ≤480 | ≤600 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 |
地址:沈陽市于洪區(qū)永興街18號
網(wǎng)址:wushushipin.cn