VH回轉(zhuǎn)窯
產(chǎn)品介紹
回轉(zhuǎn)窯是對(duì)各種物料進(jìn)行煅燒的設(shè)備,它廣泛應(yīng)用在水泥、化工、冶金等行業(yè)。在水泥行業(yè)中,回轉(zhuǎn)窯是將水泥生料煅燒成水泥熟料的重要設(shè)備,在化學(xué)工業(yè)中,回轉(zhuǎn)窯則用于生產(chǎn)小蘇打、煅燒磷肥、硫化鋇等,在冶金行業(yè)中,則用于生產(chǎn)氫氧化鋁等。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
回轉(zhuǎn)窯用于處理固體顆粒和氣體介質(zhì)間的物理化學(xué)過程,其斜度為3.5-6%,窯體在低速下回轉(zhuǎn),物料在圓筒內(nèi)不斷翻動(dòng),因而使物料物理、化學(xué)的處理過程均勻地進(jìn)行,具有煅燒質(zhì)量好,產(chǎn)品質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn)。
VHS3514 | VHS2507 | VHG2505 | VHG2303 | ||
濕法直筒式 | 濕法直筒式帶多筒冷卻器 | 干法直筒式 | 干法直筒回轉(zhuǎn)式培燒窯 | ||
筒體內(nèi)徑m | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
筒體長(zhǎng)度m | 145 | 78 | 50 | 32 | |
產(chǎn)量t/h | 25 | 6.7 | 7 | 3 | |
轉(zhuǎn) 數(shù) | 正常r/min | 0.46-1.37 | 0.5-1.35 | 0.583-1.75 | 0.4-1.47 |
輔助r/min | 2.45 | 2.93 | 3.25 | ||
斜度% | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |
支承數(shù)(擋) | 6 | 4 | 3 | 3 | |
擋輪型式 | 液壓 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
傳動(dòng)型式 | 雙傳動(dòng) | 單傳動(dòng) | 單傳動(dòng) | 單傳動(dòng) | |
主 電 機(jī) | 型號(hào) | Z2-102 | Z2-111 | Z2-101 | JZT2-72-4 |
功率kw | 75 | 75 | 55 | 30 | |
額定電壓v | 220 | 220 | 220 | 220 | |
額定轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | |
減 速 器 | 型號(hào) | ZS165-3-Ⅰ | F327.10.2.00 | ZS165-6-1 | ZS165-10-1 |
中心距mm | 1650 | 1900 | 1650 | 1650 | |
速比 | 64.2 | 96.72 | 86.92 | 136.5 | |
設(shè)備凈重t | ~789 | ~352 | ~176 | ~96 |
地址:沈陽(yáng)市于洪區(qū)永興街18號(hào)
網(wǎng)址:wushushipin.cn