H型液壓圓錐破碎機
產(chǎn)品介紹
本公司生產(chǎn)的H系列液壓圓錐破碎機具有結(jié)構(gòu)合理、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品粒度細、產(chǎn)品料狀好、維修便利、易于操作等特點。其在產(chǎn)量、產(chǎn)品粒度均勻性、零部件壽命、運轉(zhuǎn)作業(yè)率和生產(chǎn)維護管理費用的方面,性能均遠優(yōu)于機械式彈簧圓錐破碎機。
優(yōu)勢特點
自動化程度高。與傳統(tǒng)的圓錐破碎機相比,它采用液壓鎖緊,液壓調(diào)整,液壓清腔等裝置。
兩種破碎腔結(jié)構(gòu),適應能力強、產(chǎn)品粒度范圍廣。
該種破碎機設計制造質(zhì)量高、使用壽命長、維修便捷、費用低廉,全部維護工作都可以非常容易的在機器上部進行。
具有強大的破碎力,可提供較大的生產(chǎn)能力。
規(guī)格型號 | 分類 | 腔型 | 給礦口尺寸(mm) | 最小排礦口(kw) | 主電機功率(kw) | 排礦口尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
閉口邊 | 開口邊 | ||||||||
PYH-B2127 |
H600 | 標準型 | 細型 | 278 | 253 | 19 |
400 / 450 | 19-38 | 565-840 |
PYH-B2133 | 中型 | 334 | 303 | 25 | 25-51 | 705-1160 | |||
PYH-B2136 | 粗型 | 369 | 334 | 31 | 31-64 | 910-1450 | |||
PYH-B2146 | 特粗型 | 460 | 425 | 38 | 38-64 | 1000-1550 | |||
PYH-D2110 | 短頭型 | 細型 | 105 | 51 | 6 | 6-16 | 315-475 | ||
PYH-D2113 | 中型 | 133 | 95 | 10 | 10-19 | 410-590 | |||
PYH-D2117 | 粗型 | 178 | 127 | 13 | 13-25 | 525-695 | |||
PYH-D2120 | 特粗型 | 203 | 152 | 16 | 16-25 | 588-756 | |||
PYH-B2530 |
H900 | 標準型 | 細型 | 280 | 305 | 20 |
560 / 630 | 20-40 | 750-1250 |
PYH-B2535 | 中型 | 325 | 355 | 25 | 25-50 | 1000-1800 | |||
PYH-B2541 | 粗型 | 380 | 415 | 30 | 30-60 | 1250-2400 | |||
PYH-B2548 | 特粗型 | 458 | 485 | 35 | 35-65 | 1400-2650 | |||
PYH-D2512 | 短頭型 | 細型 | 60 | 110 | 10 | 10-15 | 550-650 | ||
PYH-D2515 | 中型 | 95 | 145 | 13 | 13-20 | 680-850 | |||
PYH-D2519 | 粗型 | 125 | 185 | 15 | 15-25 | 750-1000 | |||
PYH-D2522 | 特粗型 | 155 | 215 | 20 | 20-28 | 900-1100 |
地址:沈陽市于洪區(qū)永興街18號
網(wǎng)址:wushushipin.cn